Kıbrıs Estetik Fiyatları
2026 referans ortalama fiyat aralıkları. Her aralık o servisin Nis Clinic sayfasındaki veriden alınmıştır; kesin tutar konsültasyon ve muayene sonrası kişiye özel belirlenir.
Plastik Cerrahi
| İşlem | Fiyat Aralığı | Detay |
|---|---|---|
| Rinoplasti | €4.000–€6.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Meme Büyütme | €6.000–€9.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Mia FemTech | €9.000–€12.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Preservé (Doku Koruyucu Meme Büyütme) | €8.000–€11.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Meme Dikleştirme | €4.500–€6.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Meme Küçültme | €4.500–€6.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| BBL (Brezilya Popo Estetiği) | €3.500–€6.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Liposuction | €3.500–€6.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Karın Germe | €5.000–€8.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Yüz Germe | €4.500–€8.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Göz Kapağı Estetiği | €2.500–€5.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Jinekomasti | €3.500–€5.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Genital Estetik | €2.500–€3.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Kaş Kaldırma | €3.000–€5.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Kol Germe | €3.500–€5.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Bacak Germe | €3.500–€6.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Kepçe Kulak (Otoplasti) | €3.000–€4.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Bişektomi (Yanak Yağı Alma) | €1.000–€1.500Paket fiyatı | Sayfaya git |
| Boyun Lokal Estetik | €2.000–€3.000Paket fiyatı | Sayfaya git |
Medikal Estetik
| İşlem | Fiyat Aralığı | Detay |
|---|---|---|
| Botoks | €150–€600Bölge başı | Sayfaya git |
| Dolgu | €200–€700Bölge başı | Sayfaya git |
| Mezoterapi | €120–€200Seans başı | Sayfaya git |
| PRP Tedavisi | ~€120Seans başı | Sayfaya git |
| Kimyasal Peeling | €80–€250Seans başı | Sayfaya git |
| Akne Tedavisi | €80–€500Aşamaya göre | Sayfaya git |
| Leke Tedavisi | €80–€400Seans başı | Sayfaya git |
| Dermaroller | €150–€250Seans başı | Sayfaya git |
| Genital Daraltma (Non-Cerrahi) | ~€300Seans başı | Sayfaya git |
| Genital Beyazlatma | ~€200Seans başı | Sayfaya git |
| Kolajen Seansı | ~€300Seans başı | Sayfaya git |
| Ozon Terapi | ~€50Seans başı | Sayfaya git |
| Glutatyon (IV) | €50–€150Seans başı | Sayfaya git |
Saç Ekimi
| İşlem | Fiyat Aralığı | Detay |
|---|---|---|
| Saç Ekimi (FUE) | €2.000–€3.500Greft sayısına göre | Sayfaya git |
| DHI Saç Ekimi | €2.500–€5.000Greft sayısına göre | Sayfaya git |
| Safir FUE | €1.800–€4.500Greft sayısına göre | Sayfaya git |
| Kaş Ekimi | €1.000–€2.500Greft sayısına göre | Sayfaya git |
| Sakal / Bıyık Ekimi | €1.500–€4.000Greft sayısına göre | Sayfaya git |
| Saç PRP | ~€120Seans başı | Sayfaya git |
Lazer
| İşlem | Fiyat Aralığı | Detay |
|---|---|---|
| Lazer Epilasyon | €30–€180Bölge başı | Sayfaya git |
| Lazer Leke Tedavisi | €150–€500Seans başı | Sayfaya git |
| Lazer Varis | €150–€500Bölge başı | Sayfaya git |
Check-Up
| İşlem | Fiyat Aralığı | Detay |
|---|---|---|
| Check-Up | €150–€750Paket seviyesine göre | Sayfaya git |
Ücretsiz Konsültasyon
Size özel plan ve kesin fiyat için randevu oluşturun — 24 saat içinde dönüş yapılır.