Цены на эстетику на Кипре
Ориентировочные средние ценовые диапазоны 2026. Каждый диапазон взят непосредственно со страницы услуги Nis Clinic. Точная цена подтверждается после консультации и осмотра.
Пластическая хирургия
| Процедура | Ценовой диапазон | Подробнее |
|---|---|---|
| Ринопластика | €4.000–€6.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Увеличение груди | €6.000–€9.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Mia FemTech | €9.000–€12.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Preservé (увеличение груди с сохранением тканей) | €8.000–€11.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Подтяжка груди | €4.500–€6.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Уменьшение груди | €4.500–€6.500Цена пакета | Открыть страницу |
| BBL (бразильская подтяжка ягодиц) | €3.500–€6.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Липосакция | €3.500–€6.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Абдоминопластика | €5.000–€8.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Подтяжка лица | €4.500–€8.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Блефаропластика | €2.500–€5.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Гинекомастия | €3.500–€5.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Интимная пластика | €2.500–€3.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Подтяжка бровей | €3.000–€5.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Подтяжка рук | €3.500–€5.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Подтяжка бёдер | €3.500–€6.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Отопластика (лопоухость) | €3.000–€4.000Цена пакета | Открыть страницу |
| Удаление комков Биша | €1.000–€1.500Цена пакета | Открыть страницу |
| Локальная эстетика шеи | €2.000–€3.000Цена пакета | Открыть страницу |
Медицинская эстетика
| Процедура | Ценовой диапазон | Подробнее |
|---|---|---|
| Ботокс | €150–€600За зону | Открыть страницу |
| Филлеры | €200–€700За зону | Открыть страницу |
| Мезотерапия | €120–€200За сеанс | Открыть страницу |
| Лечение PRP | ~€120За сеанс | Открыть страницу |
| Химический пилинг | €80–€250За сеанс | Открыть страницу |
| Лечение акне | €80–€500По фазе / протоколу | Открыть страницу |
| Лечение пигментации | €80–€400За сеанс | Открыть страницу |
| Дермароллер | €150–€250За сеанс | Открыть страницу |
| Безоперационное интимное омоложение | ~€300За сеанс | Открыть страницу |
| Отбеливание интимной зоны | ~€200За сеанс | Открыть страницу |
| Индукция коллагена | ~€300За сеанс | Открыть страницу |
| Озонотерапия | ~€50За сеанс | Открыть страницу |
| Глутатион (IV) | €50–€150За сеанс | Открыть страницу |
Пересадка волос
| Процедура | Ценовой диапазон | Подробнее |
|---|---|---|
| Пересадка волос (FUE) | €2.000–€3.500По количеству графтов | Открыть страницу |
| Пересадка волос DHI | €2.500–€5.000По количеству графтов | Открыть страницу |
| Сапфировая FUE | €1.800–€4.500По количеству графтов | Открыть страницу |
| Пересадка бровей | €1.000–€2.500По количеству графтов | Открыть страницу |
| Пересадка бороды / усов | €1.500–€4.000По количеству графтов | Открыть страницу |
| PRP для волос | ~€120За сеанс | Открыть страницу |
Лазер
| Процедура | Ценовой диапазон | Подробнее |
|---|---|---|
| Лазерная эпиляция | €30–€180За зону | Открыть страницу |
| Лазерное лечение пигментации | €150–€500За сеанс | Открыть страницу |
| Лазерное лечение вен | €150–€500За зону | Открыть страницу |
Чек-ап
| Процедура | Ценовой диапазон | Подробнее |
|---|---|---|
| Чек-ап | €150–€750По уровню пакета | Открыть страницу |
Бесплатная консультация
Запишитесь на приём для получения индивидуального плана и подтверждённой цены — ответим в течение 24 часов.